現場見守る君 PRO

スタンダードタイプに人感センサーライトをプラス
カメラの前に動体が検知されるとセンサーライトが光ります。
「現場見守る君スタンダード」の使いやすさはそのままに防犯性能をUP。
防犯対策をさらに強化したいユーザーにおすすめ
赤外線の機能はそのままにドロボウが嫌う光で防犯効果UP。
2254
「現場見守る君PRO」の特長
2256
おすすめ利用シーン
スタンダードタイプに人感センサーライトを搭載しています。
スタンダードタイプに比べて防犯効果が高く、暗い場所でもしっかり映せます。
2750
仕様(カメラ部 スタンダードと同様)
電力 | カメラ部:DC12V/1A ルーター部:DC12V/1A 赤外線灯光器:DC12V/0.6A 31.2W |
通信仕様 | 3G、4G回線専用 |
パン/チルト制御 | 水平方向:視野範囲180゚/回転角度(-65゚~65゚) 垂直方向:視野範囲90゚/回転角度(0゚~90゚) |
イメージセンサー | RGB Mega 1/4" CMOS、デイ&ナイト セパレートセンサー 自動露出コントロール、自動ホワイトバランス、自動増幅コントロール、 自動明るさコントロール |
赤外線投光器 | 照射角90° 照射距離10m |
赤外線人体検知センサー | 有効距離7m |
赤外線温度計 | 赤外線範囲:-40~115℃、精度:±0.5℃、視野:90° |
光感度 | 赤外線無効時:0.2 Lux 赤外線有効時:0 Lux(視野5m) ※自動照度コントロール (設定により低照度環境下で赤外線を自動的にオンにします) |
レンズ | デイ&ナイトセパレートレンズ 4.2mm、F2.4、視角:66゚(縦横比 5:8)、固定アイリス フォーカス範囲:30cm~無限大 |
マイクロSDカード | マイクロSD カードスロット×1 最大 32GBまでサポート |
ビデオ圧縮 | モーション検出対応 H.264、ベースラインプロファイルレベル3.1 |
フレームレート | 30fps(ネット環境により変動) |
ビデオストリーミング | H.264、パソコンと携帯用にそれぞれのフレームレート/解像度/ 帯域幅設定可能(自動設定も可能) |
解像度 | ノーマルモード時: 1280×800(WXGA)、1024×768、640×480(VGA)、320×240(QVGA) モバイルモード時: 1024×768(XGA)、640×400、480×360、320×240(QVGA) |
帯域幅 | 64k、128k、256k、512k、768k、1M、1.2M、1.5M、2.0M、3.0Mbps |
フレームレート | 1~5、10、15、20、25、30fps(自動設定も可能) |
オーディオ | オーディオモニタリング用マイク内蔵 アラームと半双方向音声用0.5Wスピーカー内蔵 外部スピーカー用3.5mmステレオミニジャック オーディオ圧縮:G.711 |
セキュリティ | ウェブ管理用ユーザー名/パスワード保護 ビデオディスプレイID/パスワード保護 |
視聴 | 専用ソフトウェアでの視聴 ブラウザは推奨しない |
寸法 | 2タイプあり 200mm×200mm×130mm、200mm×200mm×160mm(突起部除く) |
重量 | 約3.0kg |
ハウジング | 保護等級 IP65相当 |
使用環境 | 気温:0-50℃ 湿度:20‐80%RH(結露無きこと) |
付属品 | 専用固定金具 |
3118
仕様(投光器AC314 7W×2灯 ) AC315タイプと2種類あり
品番 | LED-AC314 | 仕様 |
品名 | LEDセンサーライト | 7W×2灯 |
本体サイズ | 高さ | 175mm |
幅 | 175mm | |
奥行き | 110mm | |
重量 | 約550g | |
電源 | AC100V電源 | |
消費電力 | 約14W(待機時:0.5W以下) | |
電球 | 電球種類 | LED |
全光束 | 約1000ルーメン | |
LED設計寿命(※1) | 40,000時間 | |
センサー機能 | 探知角度 | 水平約140° |
探知距離(最大) | 約8m | |
点灯時間 | 約5秒~約5分 | |
点灯機能 | 昼~夜 | |
設置場所 | 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)(※2) |
※2 水中・暴風での使用はしないでください。
3121
仕様(投光器AC315 7.5W×2灯)
品番 | LED-AC315 | 仕様 |
品名 | LEDセンサーライト | 7.5W×2灯 |
本体サイズ | 高さ | 169mm |
幅 | 155mm | |
奥行き | 115mm | |
重量 | 約650g(クランプ除く) | |
電源 | AC100V電源 | |
消費電力 | 点灯時:約15W/点灯時(常夜灯):2.5W/ 待機時:1.0W以下 | |
電球 | 電球種類 | 高輝度白色LED 7.5W×2 |
全光束 | 1300ルーメン(点灯時)/130ルーメン(常夜灯) | |
LED設計寿命(※1) | 40,000時間 | |
センサー機能 | 探知方式 | 焦電型赤外線センサー |
探知範囲 | 約140° 最遠約8m | |
点灯時間 | 約5秒~約5分 | |
昼夜切替え機能 | 昼 | 周囲が明るくても暗くても点灯 |
夜 | 周囲が暗い時のみ点灯 | |
常夜灯 | 周囲が暗くなると常夜灯(明るさ10%)が点灯 周囲があかるくなると消灯 | |
設置場所 | 屋内、屋外用(防雨タイプ IP44)(※2) |
2257